| ビスタT(A型) シンプル&見た目も美しいA型スタンド看板表面処理 : B2アルマイト(シルバー)、ブラック、ホワイト 
  
    規格サイズ(mm)
      |  | ● シンプルかつ見栄えの良いA型スタンド ● 見た目スッキリ!オールアルミ仕様
 ● 皿小ネジを外して面板の差替えOK
 ● 面板(アルミ複合板 片面白3mm)付
 ● カラーはシルバー・ブラック(BK)・ホワイト(WH)の3色をラインナップ
 |  
 
  
    ※特注サイズ製作可能です。 ※強風時の屋外使用はお控えください。
      | 品番 | フレーム寸法(㎜) W×H(脚部200含む)
 | 面板寸法 | 有効表示寸法 |  
      | BTA4591(シルバー) | 485×1,145 | 450×910 | 425×884 |  
      | BTA6091(シルバー) | 635×1,145 | 600×910 | 575×884 |  
      | BTA6012(シルバー) | 635×1,435 | 600×1,200 | 575×1,174 |  
      | BTA9112(シルバー) | 945×1,435 | 910×1,200 | 885×1,174 |  
      | BTA9118(シルバー) | 945×2,055 | 910×1,820 | 885×1,794 |  
      | BTA4591BK(ブラック) | 485×1,145 | 450×910 | 425×884 |  
      | BTA6091BK(ブラック) | 635×1,145 | 600×910 | 575×884 |  
      | BTA6012BK(ブラック) | 635×1,435 | 600×1,200 | 575×1,174 |  
      | BTA9112BK(ブラック) | 945×1,435 | 910×1,200 | 885×1,174 |  
      | BTA9118BK(ブラック) | 945×2,055 | 910×1,820 | 885×1,794 |  
      | BTA4591WH(ホワイト) | 485×1,145 | 450×910 | 425×884 |  
      | BTA6091WH(ホワイト) | 635×1,145 | 600×910 | 575×884 |  
      | BTA6012WH(ホワイト) | 635×1,435 | 600×1,200 | 575×1,174 |  
      | BTA9112WH(ホワイト) | 945×1,435 | 910×1,200 | 885×1,174 |  
      | BTA9118WH(ホワイト) | 945×2,055 | 910×1,820 | 885×1,794 |  
 
 
 
 ビスタT(人型)
 シンプル&見た目も美しい人型スタンド看板表面処理 : B2アルマイト(シルバー)、ブラック、ホワイト 
  
    規格サイズ(mm)
      |  | ● シンプルかつ見栄えの良い人型スタンド ● 見た目スッキリ!オールアルミ仕様
 ● 皿小ネジを外して面板の差替えOK
 ● 面板(アルミ複合板 片面白3mm)付
 ● カラーはシルバー・ブラック(BK)・ホワイト(WH)の3色をラインナップ
 |  
 
  
    ※特注サイズ製作可能です。 ※強風時の屋外使用はお控えください。
      | 品番 | フレーム寸法(㎜) W×H(脚部200含む)
 | 面板寸法 | 有効表示寸法 |  
      | BTH4591(シルバー) | 485×1,145 | 450×910 | 425×884 |  
      | BTH6091(シルバー) | 635×1,145 | 600×910 | 575×884 |  
      | BTH6012(シルバー) | 635×1,435 | 600×1,200 | 575×1,174 |  
      | BTH9112(シルバー) | 945×1,435 | 910×1,200 | 885×1,174 |  
      | BTH9118(シルバー) | 945×2,055 | 910×1,820 | 885×1,794 |  
      | BTH4591BK(ブラック) | 485×1,145 | 450×910 | 425×884 |  
      | BTH6091BK(ブラック) | 635×1,145 | 600×910 | 575×884 |  
      | BTH6012BK(ブラック) | 635×1,435 | 600×1,200 | 575×1,174 |  
      | BTH9112BK(ブラック) | 945×1,435 | 910×1,200 | 885×1,174 |  
      | BTH9118BK(ブラック) | 945×2,055 | 910×1,820 | 885×1,794 |  
      | BTH4591WH(ホワイト) | 485×1,145 | 450×910 | 425×884 |  
      | BTH6091WH(ホワイト) | 635×1,145 | 600×910 | 575×884 |  
      | BTH6012WH(ホワイト) | 635×1,435 | 600×1,200 | 575×1,174 |  
      | BTH9112WH(ホワイト) | 945×1,435 | 910×1,200 | 885×1,174 |  
      | BTH9118WH(ホワイト) | 945×2,055 | 910×1,820 | 885×1,794 |  
 
 
 
 ウエイトベッド(シルバー・ブラック)
  
    |  | 屋外でのご使用の際は風で動いたりしないようウエイトベッドに注水ウエイトなど重しを乗せてご使用いただくことをお勧めいたします。 
 |  
 
        
          ※ウェイトベッド(ブラック)は品番末尾にBK、ウェイトベッド(ホワイト)は品番末尾にWH。
            | 品番 | サイズ(外寸) | スタンド適応品番 |  
            | WB-1 | W300×592 | BTA4591・BTA6091 |  
            | WB-2 | W300×807 | BTA6012 |  
            | WB-3 | W492×807 | BTA9112 |  
            | WB-4 | W492×1042 | BTA9118 |  
            | WB-5 | W300×458 | BTH4591・BTH6091 |  
            | WB-6 | W300×628 | BTH6012 |  
            | WB-7 | W492×628 | BTH9112 |  
            | WB-8 | W492×1006 | BTH9118 |  (例)WB-1BKなど。
 |